CARRYALL 1700
ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ГРУЗОВ
Если вы хотите четырехместный грузопассажирский автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем, автоматическим полным приводом и полноразмерной загрузочной площадкой? Тогда CARRYALL 1700 это именно то, что вам нужно.
Его простая в использовании автоматическая система полного привода IntelliTrak ™ автоматически переключается по мере необходимости. Это означает, что не нужно нажимать на рычаги и переключать передачи. Минимальной подготовки водителей будет достаточно для управления данным автомобилем.
Данный автомобиль способен перевозить четырех пассажиров с их снаряжением в таких условиях, в которых другие транспортные средства не могут работать. При этом цена CARRYALL 1700 лишь немногим выше двухместных аналогов.
Технические характеристики модели с бензиновым двигателем:
| Двигатель | Четырёхтактный промышленный двигатель Kawasaki |
| Мощность | Номин. 20.1 л.с. (15 кВт)@ 3400 об/мин в соответствии со стандартом SAE J1349 |
| Аккумулятор | 12V, 500 ток холодного пуска (CCA) 105 мин резерв |
| Зарядное устройство | отсутствует |
| Скоростной диапазон | 40 км/ч (25 миль в час) |
| Рулевой механизм | Стойка и шестерня с наклоном рулевого управления |
| Передняя подвеска | Независимые двойные А-рычаги с катушечными амортизаторами |
| Тормозная система | Передние - двойной поршень, гидравлический диск Задние - один поршень, гидравлический диск |
| Стояночный тормоз | Механический диск |
| Кузов и покрытие | GE Geloy, ударопрочный, устойчивый к царапинам |
| Шины | 25*10.5 -12, 4-х слойные |
| Длинна/Ширина/Высота | 391.2 x 148.5 x 209 см (154 x 58.5 x 82.3 дюймов) |
| Колесная база | 289.5 см (114 дюймов) |
| Дорожный просвет | 20,8 см (8.2 дюймов) |
Технические характеристики модели с дизельным двигателем:
| Двигатель | Промышленный двигатель Kubota D722 |
| Мощность | Номин. 20.1 л.с. (15 кВт)@ 3400 об/мин в соответствии со стандартом SAE J1349 |
| Аккумулятор | 12V, 500 ток холодного пуска (CCA) 105 мин резерв |
| Зарядное устройство | отсутствует |
| Скоростной диапазон | 40 км/ч (25 миль в час) |
| Рулевой механизм | Стойка и шестерня с наклоном рулевого управления |
| Передняя подвеска | Независимые двойные А-рычаги с катушечными амортизаторами |
| Тормозная система | Передние - двойной поршень, гидравлический диск Задние - один поршень, гидравлический диск |
| Стояночный тормоз | Механический диск |
| Кузов и покрытие | GE Geloy, ударопрочный, устойчивый к царапинам |
| Шины | 25*10.5 -12, 4-х слойные |
| Длинна/Ширина/Высота | 391.2 x 148.5 x 209 см (154 x 58.5 x 82.3 дюймов) |
| Колесная база | 289.5 см (114 дюймов) |
| Дорожный просвет | 20,8 см (8.2 дюймов) |






