ONWARD® ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ
Нажмите на изображение чтобы приблизить
БУДЬТЕ БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ
Onward® создает прекрасный повод выехать на природу с семьей и друзьями и прекрасно провести время вместе. Onward® прекрасно совмещает в себе стиль, удобство и практичность.
Убедитесь в том, как изменится ваш стиль жизни с нашим гольф-каром. Создайте Ваш персональный автомобиль онлайн уже сегодня.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
• Держатели сумок для гольфа
• Премиум сидения
• Держатели для стаканов
• Боковые зеркала
• Двойной USB-порт
• Защитная решётка радиатора
Технические характеристики модели с электродвигателем:
| Двигатель | Электродвигатель постоянного тока с напряжением 48 вольт |
| Мощность | Номин. 3.3 л.с. (2.4 кВт); максим. 13 л.с. (9.6 кВт) |
| Аккумулятор | 6 штук x 8V |
| Зарядное устройство | |
| Скоростной диапазон | до 30 км/ч (19 миль в час) |
| Рулевой механизм | SportDrive™ — саморегулирующая двойная редукционная винтовая стойка и шестерня |
| Передняя подвеска | Независимые двойные А-рычаги |
| Кузов и покрытие | Спереди: TPO, сзади: Surlyn |
| Шины | 205*55-10, бескамерные |
| Длинна/Ширина/Высота | 234 x 123 x 180 см (108 x 48 3/4 x 71 дюймов) |
| Колесная база | 166,4 см (65,5 дюймов) |
| Дорожный просвет | 11,4 см (4,5 дюймов) |
Технические характеристики модели с бензиновым двигателем:
| Двигатель | Четырёхтактный двигатель Subaru 404 кум.см. |
| Мощность | Номин. 14.0 л.с. (10.3 кВт)@ 3600 об/мин в соответствии со стандартом SAE J1940 |
| Аккумулятор | 12V, 500 ток холодного пуска (CCA) 105 мин резерв |
| Зарядное устройство | отсутствует |
| Скоростной диапазон | до 30 км/ч (19 миль в час) |
| Рулевой механизм | SportDrive™ — саморегулирующая двойная редукционная винтовая стойка и шестерня |
| Передняя подвеска | Независимые двойные А-рычаги |
| Кузов и покрытие | Спереди: TPO, сзади: Surlyn |
| Шины | 205*55-10, бескамерные |
| Длинна/Ширина/Высота | 234 x 123 x 180 см (108 x 48 3/4 x 71 дюймов) |
| Колесная база | 166,4 см (65,5 дюймов) |
| Дорожный просвет | 11,4 см (4,5 дюймов) |









